Stokta
5.5 kW HV MPPT Akıllı İnverter Sorotec
Sorotec SRT-5.5K-MPPT, 48 V akü grubuyla çalışan 5,5 kW ada tipi (off-grid) akıllı inverterdir. Demeraj gücü 11 kW, maksimum verim %97 olarak verilmiştir.
Deye SUN-33K-G04P3-EU-CM2, 33 kW trifaze şebeke bağlantılı (on-grid) string inverter. 2 MPPT ve 3+3 string girişi, 42,9 kW'a kadar panel gücü, 1100 V DC sınırı ve %98,6 maksimum verimle ticari...
Gücü bu ürüne yakın (28.050-37.950 W) inverter ürünleri, fiyata göre sıralı. Fiyatlar firmaların yazdığı birim fiyatlardır.
| Kategori | On Grid Trifaze Şebeke İnverter |
|---|---|
| Marka | Deye |
| Güç | 33.000 W |
| Stok kodu | DEY-IXOT-103449 |
| Faz | Trifaze |
| MPPT sayısı | 2 |
| Maks. PV giriş gücü | 42.9 kW |
| Maks. DC/PV giriş gerilimi | 1100 V |
| MPPT gerilim aralığı | 200-1000 V |
| Başlangıç gerilimi | 250 V |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Ağırlık | 28.7 kg |
| String sayısı | 3+3 (MPPT başına 3) |
| Boyutlar | 330 x 572 x 206 mm (konnektör ve braket hariç) |
| Maks. görünür güç | 36.3 kVA |
| Maksimum verim | 98.6 % |
| Model | SUN-33K-G04P3-EU-CM2 |
| Euro verim | 98.1 % |
| AC çıkış gerilimi | 3L/N/PE, 220/380 V veya 230/400 V; aralık 0,85 Un ila 1,1 Un |
| AC çıkış akımı | 50/47,8 A nominal, 55/52,6 A maksimum |
| Maks. PV giriş akımı | 40 A + 40 A (MPPT başına); kısa devre akımı 60 A + 60 A |
| Güç faktörü | 0,8 kapasitif ila 0,8 endüktif |
| Soğutma | Akıllı hava |
| Şebeke frekansı | 50 Hz (45-55 Hz) / 60 Hz (55-65 Hz) |
| Topoloji | Trafosuz (izolasyonsuz) |
| Çalışma sıcaklığı | -25 °C ila +60 °C (+45 °C üzerinde güç düşümü) |
| Gürültü | 60 dB |
| Sertifikalar | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; şebeke: IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Haberleşme | RS485 / RS232; izleme GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, 4G veya LAN (opsiyonel) |
| Stok durumu | Stokta |
| Satıcı | Töz Elektrik ve Solar Enerji |
Teknik belge (datasheet) ya da başka bir bilgi lazımsa satıcıya sipariş talebinde sorabilirsiniz.