Stokta
Smart 545 W Bifacial Half Cut MonoPerc Güneş Paneli
545 W bifacial half-cut monokristal PERC güneş paneli; 144 yarım hücre, 10 busbar, %70 bifacial oran.
590 W gücünde, N-Tip TOPCon çift cam bifacial half-cut güneş paneli. Yüzde 22,71 modül verimi ve 0,80 bifasiyalite faktörü ile panelin ön yüzüne ek olarak arka yüzeyden de enerji üreterek yüksek...
Gücü bu ürüne yakın (501-679 W) güneş paneli ürünleri, watt başına fiyata göre sıralı. Fiyatlar firmaların yazdığı birim fiyatlardır.
| Kategori | Bifacial Güneş Panelleri |
|---|---|
| Marka | Alfa Solar |
| Güç | 590 W |
| Stok kodu | ALF-GPBG-441660 |
| Teknoloji | TOPCon |
| Ürün Garantisi | 12 yıl |
| Performans Garantisi | 25 yıl |
| Hücre Sayısı | 144 |
| Hücre Tipi | TOPCon Bifacial Half-Cut (16BB) |
| Açık Devre Gerilimi (Voc) | 51.29 V |
| Maks. Güç Gerilimi (Vmpp) | 45.53 V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 14.11 A |
| Maks. Güç Akımı (Impp) | 12.98 A |
| Maks. Sistem Gerilimi | 1500 V |
| Seri Sigorta Akımı | 30 A |
| Bifacialite | 80 % |
| Ağırlık | 29 kg |
| Sıcaklık Katsayısı (Pmax) | -0.3 %/°C |
| Sıcaklık Katsayısı (Voc) | -0.25 %/°C |
| Sıcaklık Katsayısı (Isc) | 0.045 %/°C |
| Nominal Çalışma Sıcaklığı (NOCT) | 41 °C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40/+85 °C |
| Çerçeve | Anodize alüminyum |
| Ön Cam | 2 mm yarı temperli antireflektif cam |
| Arka Cam | 2 mm yarı temperli cam (dual glass) |
| Modül Yapısı | Cam-Cam Bifacial |
| Bypass Diyot | 3 adet (IP68 bağlantı kutusu) |
| Standartlar | IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2 |
| Boyutlar | 2295 x 1132 x 30 mm |
| Verim | 22.71 % |
| Stok durumu | Stokta |
| Satıcı | Töz Elektrik ve Solar Enerji |
Teknik belge (datasheet) ya da başka bir bilgi lazımsa satıcıya sipariş talebinde sorabilirsiniz.